<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay &#187; actualidad</title>
	<atom:link href="http://data.com.uy/b/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data.com.uy</link>
	<description>Data.Com.Uy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El paro caería en España tras 9 meses subiendo, dice un informe</title>
		<link>http://data.com.uy/el-paro-caeria-en-espana-tras-9-meses-subiendo-dice-un-informe-2/</link>
		<comments>http://data.com.uy/el-paro-caeria-en-espana-tras-9-meses-subiendo-dice-un-informe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias España - Los titulares de hoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[MADRID (Reuters) - La tasa de paro bajaría ligeramente en España en el segundo trimestre de 2011 por primera vez en los últimos tres trimestres pese a lo cual permanecería por encima del listón del 21 por ciento, dijo el jueves un informe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/el-paro-caeria-en-espana-tras-9-meses-subiendo-dice-un-informe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

