<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay &#187; Economía &#8211; Breves</title>
	<atom:link href="http://data.com.uy/b/economia-breves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data.com.uy</link>
	<description>Data.Com.Uy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gobierno boliviano anuncia crecimiento económico de 4,5% en 2010</title>
		<link>http://data.com.uy/gobierno-boliviano-anuncia-crecimiento-economico-de-45-en-2010/</link>
		<comments>http://data.com.uy/gobierno-boliviano-anuncia-crecimiento-economico-de-45-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Econom&#237;a y Finanzas, Luis Arce, inform&#243; el jueves que Bolivia crecer&#225; 4,5% en 2010, &#237;ndice mayor al 4% con que cerrar&#225; el presente a&#241;o, como resultado de la pol&#237;tica econ&#243;mica aplicada por el Ejecutivo, a pesar de la crisis financiera mundial, seg&#250;n inform&#243; el portal de la Agencia Boliviana de Informaci&#243;n (ABI)     Desde el a&#241;o 1999 ten&#237;amos un 0,4% de crecimiento del PIB, este a&#241;o pensamos cerrar con cerca del 4% de crecimiento y estimamos 4,5% para la gesti&#243;n 2010. Existe por lo tanto una tendencia muy positiva del producto, nos vamos consolidando con un piso de 4% de producto potencial boliviano, que es mucho m&#225;s alto de cerca del 2%, 2,5%, 3% del periodo neoliberal , precis&#243;.    Tras presentar el Presupuesto General  del Estado (PGE), Arce explic&#243; que entre el periodo 2006 - 2008, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) super&#243; en promedio el 4,5% y logr&#243; en la gesti&#243;n 2008 una tasa de crecimiento del 6,15%, la mayor de los &#250;ltimos 33 a&#241;os.    Asegur&#243; que el PIB, que mide la producci&#243;n de bienes y servicios, llegar&#225; este a&#241;o a al menos a 16.418 millones de d&#243;lares y el PIB nominal en 2010 llegar&#225; a 18.215 millones cifra que duplica a la de 2005, cuando lleg&#243; a 9.525 millones.    El PGE establece tambi&#233;n un tipo de cambio del d&#243;lar para la compra, en promedio 7 bolivianos; adem&#225;s de una tasa de inflaci&#243;n del 4,5%, precis&#243;.     Lo importante es esta tendencia es que se ve un constante incremento en el presupuesto, esto refleja dos elementos, que el Estado contin&#250;a creciendo, pero tambi&#233;n la econom&#237;a boliviana crece. Hay un crecimiento vegetativo en la poblaci&#243;n que requiere servicios p&#250;blicos, que requiere que el Estado pueda seguir apoyando en las actividades de este crecimiento , se&#241;al&#243; Arce.    Asimismo, explic&#243; que se prev&#233; un d&#233;ficit fiscal de -4,9% como porcentaje del PIB, no obstante, desde el a&#241;o 2006 los Presupuestos fueron aprobados con D&#233;ficit Fiscal y se cerraron con Super&#225;vit Fiscal.    Dijo que el PGE 2010 fue elaborado en base al precio referencial de 61,3 d&#243;lares el barril de petr&#243;leo en el mercado internacional, con exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina en promedio de 24,6 y 5,5 millones millones de metros c&#250;bicos por d&#237;a, respectivamente.    Asegur&#243; que el Presupuesto General de Estado es un instrumento de Pol&#237;tica Fiscal que consiste en la asignaci&#243;n de recursos a trav&#233;s de la programaci&#243;n de ingresos y gastos para la provisi&#243;n de bienes y servicios, garantizando el crecimiento y desarrollo econ&#243;mico social.     Para la emisi&#243;n de CEDEIMS b&#225;sicamente desde nuestra gesti&#243;n hemos ido incrementando sustancialmente, en a&#241;os anteriores en el mejor de los casos lleg&#243; a 440 millones de bolivianos cuando en la pr&#225;ctica, nosotros hemos incrementado a 500 el primer a&#241;o, a 683 en 2007 y 689 en 2009 y ahora vamos a tener un presupuesto de 700 millones de bolivianos , inform&#243;.    Asimismo, explic&#243; que en 2010 se registrar&#225; un incremento en los ingresos del 3% respecto al 2009, es decir de 103 a 105 millones de d&#243;lares y que los ingresos corrientes disminuir&#237;an en 13%, fundamentalmente por los ingresos de operaci&#243;n de las empresa p&#250;blicas, tambi&#233;n habr&#237;a un leve descenso del 9% en la recaudaci&#243;n de tributos, fundamentalmente en hidrocarburos, y se tendr&#237;a un incremento sustancial en las transferencias.    Tambi&#233;n se incrementar&#225; el gasto en un 3%, el gasto corriente disminuir&#225; 6% porque se privilegiar&#225; el mantenimiento de un nivel del gasto y capital.    Inform&#243; que para el bono Juancito Pinto se presupuest&#243; 381 millones de bolivianos para 1.828.000 estudiantes y para la Renta Dignidad se gastar&#225; 2.081 millones de bolivianos.    Para la inversi&#243;n p&#250;blica se destinar&#225; principalmente en infraestructura 789 millones de d&#243;lares, en proyectos multisectoriales 84 millones, 590 millones en proyectos productivos, 344 millones en proyectos sociales, en total 1.807 millones de d&#243;lares.     Este a&#241;o pretendemos generar un mayor incremento en los proyectos productivos. Las fuentes de financiamiento ser&#225;n el 60% de recursos internos y el 40% restante pertenece a los recursos externos, o sea, somos m&#225;s soberanos en cuanto a la decisi&#243;n de nuestras inversiones  , asegur&#243;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/gobierno-boliviano-anuncia-crecimiento-economico-de-45-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones directas extranjeras en China suben un 32%</title>
		<link>http://data.com.uy/las-inversiones-directas-extranjeras-en-china-suben-un-32/</link>
		<comments>http://data.com.uy/las-inversiones-directas-extranjeras-en-china-suben-un-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones directas extranjeras en China registraron un alza del 31,97% en noviembre, con respecto al a&#241;o anterior, alcanzando 7.023 millones de d&#243;lares estadounidenses, anunci&#243; este mi&#233;rcoles el ministerio del Comercio, inform&#243; un cable de la AFP, reproducida por el portal Invertia de Chile.  El alza del 31,97% en noviembre aten&#250;a la ca&#237;da de las inversiones directas (IDE) en los once primeros meses del a&#241;o, en bajada del 9,86%. Estas inversiones decayeron durante diez meses a partir de octubre de 2008 a causa de la crisis econ&#243;mica mundial, antes de volver a subir en agosto. Desde el lanzamiento de las reformas econ&#243;micas y su apertura al extranjero, a finales de los a&#241;os 70, China se ha convertido progresivamente en un importante beneficiario de las inversiones extranjeras, inform&#243; AFP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/las-inversiones-directas-extranjeras-en-china-suben-un-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva Federal dejaría las tasas de interés en un nivel históricamente bajo</title>
		<link>http://data.com.uy/reserva-federal-dejaria-las-tasas-de-interes-en-un-nivel-historicamente-bajo/</link>
		<comments>http://data.com.uy/reserva-federal-dejaria-las-tasas-de-interes-en-un-nivel-historicamente-bajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La Reserva Federal previsiblemente dejar&#225; las tasas de inter&#233;s en un nivel hist&#243;ricamente bajo esta semana. La gran duda es cu&#225;ndo el presidente Ben Bernanke y sus colegas insinuar&#225;n un cambio de rumbo y empezar&#225;n a elevar las tasas, inform&#243; un cable de la AP, reproducida por  Google News .Los planes para recuperar la cantidad sin precedentes de dinero que la Fed ha inyectado en la econom&#237;a para sostener la recuperaci&#243;n probablemente ser&#225;n el tema central de sus discusiones en la reuni&#243;n del martes y mi&#233;rcoles. Se prev&#233; un anuncio de la Fed para el mi&#233;rcoles por la tarde. El banco central enfrenta un desaf&#237;o may&#250;sculo: un retiro anticipado del est&#237;mulo podr&#237;a provocar un cortocircuito en la recuperaci&#243;n a&#250;n fr&#225;gil. Pero una demora excesiva podr&#237;a provocar inflaci&#243;n o nuevas burbujas especulativas. Bernanke, quien aspira a un segundo per&#237;odo como jefe de la Fed, ha dicho claramente que su prioridad es mantener la recuperaci&#243;n. La semana pasada, &#233;l y otros directivos indicaron que no tienen prisa por aumentar las tasas. Al mismo tiempo, Bernanke ha tratado de asegurar a legisladores e inversores esc&#233;pticos que est&#225; preparado para recuperar todo el dinero del est&#237;mulo cuando sea oportuno. Algunos temen que las pol&#237;ticas de dinero barato de la Fed provoquen inflaci&#243;n, inform&#243; AP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/reserva-federal-dejaria-las-tasas-de-interes-en-un-nivel-historicamente-bajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai logra u$s 10.000 millones de Abu Dhabi y pagará la deuda de Nakheel</title>
		<link>http://data.com.uy/dubai-logra-us-10-000-millones-de-abu-dhabi-y-pagara-la-deuda-de-nakheel/</link>
		<comments>http://data.com.uy/dubai-logra-us-10-000-millones-de-abu-dhabi-y-pagara-la-deuda-de-nakheel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de Dubai anunciaron este lunes que pagar&#225;n la deuda de 4.100 millones de d&#243;lares estadounidenses del gigante inmobiliario Nakheel, que vence este lunes, tras haber obtenido una ayuda de 10.000 millones de d&#243;lares  del gobierno de Abu Dhabi, el rico emirato petrolero vecino, inform&#243; un cable de la AFP, reproducido por  Google News . &#8220;El gobierno de Abu Dhabi acept&#243; financiar por valor de 10.000 millones de d&#243;lares el Fondo de ayuda financiera de Dubai, suma que se utilizar&#225; para cubrir una serie de obligaciones de Dubai World&#8221;, el conglomerado p&#250;blico en dificultades econ&#243;micas, anunci&#243; un comunicado oficial. &#8220;Por consiguiente, el gobierno de Dubai ha autorizado la utilizaci&#243;n de 4.100 millones de d&#243;lares para pagar las obligaciones isl&#225;micas (sukuk) que vencen hoy&#8221; (lunes), a&#241;adi&#243; la nota. Este anuncio se produce el mismo d&#237;a del vencimiento de las obligaciones isl&#225;micas del gigante inmobiliario de Dubai, Nakheel, filial de Dubai World. Dubai World anunci&#243; el 30 de noviembre que pensaba reestructurar algunas de sus diez empresas y renegociar con sus acreedores su deuda de un valor de 26.000 millones de d&#243;lares, entre ella la que Nakheel va a pagar este lunes. El comunicado oficial de Dubai especific&#243; que, de los 10.000 millones de d&#243;lares recibidos de Abu Dhabi, &#8220;los 5.900 millones restantes (tras el pago de la deuda de 4.100) &#8220;servir&#225;n para pagar los intereses y operaciones de funcionamiento de Dubai World hasta el 30 de abril de 2010, a condici&#243;n de que el grupo lleve a cabo con &#233;xito las negociaciones sobre una moratoria de su deuda seg&#250;n lo anunciado&#8221;. El 25 de noviembre, las autoridades de Dubai anunciaron que pedir&#237;an una moratoria de la menos seis meses sobre la deuda de Dubai World, sembrando el p&#225;nico en los mercados financieros mundiales, temerosos por la solvencia del conglomerado, cuya deuda total asciende a 59.000 millones de d&#243;lares, inform&#243; AFP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/dubai-logra-us-10-000-millones-de-abu-dhabi-y-pagara-la-deuda-de-nakheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción industrial de la eurozona cae tras 5 meses de expansión</title>
		<link>http://data.com.uy/la-produccion-industrial-de-la-eurozona-cae-tras-5-meses-de-expansion/</link>
		<comments>http://data.com.uy/la-produccion-industrial-de-la-eurozona-cae-tras-5-meses-de-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La producci&#243;n industrial en los 16 pa&#237;ses que usan el euro se desplom&#243; en octubre despu&#233;s de cinco meses de expansi&#243;n, indicaron cifras oficiales el lunes, atizando el temor de que la recuperaci&#243;n econ&#243;mica de la eurozona no sea tan s&#243;lida como se pensaba, inform&#243; un cable de la AP, reproducido por el portal Milenio.com.Eurostat, la oficina de estad&#237;sticas de la UE, inform&#243; que la producci&#243;n industrial baj&#243; 0,6% en octubre frente al mes anterior. El declive estuvo en l&#237;nea con las expectativas del mercado, despu&#233;s de que la semana pasada las cifras mostraron que la producci&#243;n industrial alemana retrocedi&#243; 1,8% durante el mes. La raz&#243;n principal detr&#225;s de la ca&#237;da mensual fue un descenso de 1,4% en la producci&#243;n de art&#237;culos de consumo, algo que proporcion&#243; evidencia fresca de que la recuperaci&#243;n en las exportaciones no se est&#225; extendiendo todav&#237;a al sector de bienes para el hogar. Jennifer McKeown, una economista especializada en Europa de la firma Capital Economics, dijo que los datos indican que la econom&#237;a de la eurozona no se expandir&#225; r&#225;pidamente durante el cuarto trimestre, como ocurri&#243; con el avance de 0,4% del tercer trimestre, sobre todo cuando cifras separadas de Eurostat mostraron que el empleo cay&#243; 0,5% en el tercer trimestre, igual que en el per&#237;odo anterior. &#8220;En total, hay mayor evidencia de que la recuperaci&#243;n ser&#225; moderada, dejando la actividad por debajo de los niveles previos a la recesi&#243;n por alg&#250;n tiempo&#8221;, dijo McKeown. Para el conjunto de los 27 pa&#237;ses de la UE, que incluye a naciones que no usan el euro como Reino Unido y Suecia, la producci&#243;n industrial cay&#243; 0,7% en octubre, tras un avance modesto de 0,1% en el mes anterior, inform&#243; AP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/la-produccion-industrial-de-la-eurozona-cae-tras-5-meses-de-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía brasilera retoma la expansión tras breve recesión</title>
		<link>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/</link>
		<comments>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La econom&#237;a brasilera se expandi&#243; en el tercer trimestre y el pa&#237;s contin&#250;a experimentado un crecimiento sostenido tras salir de una breve recesi&#243;n generada por la crisis mundial, inform&#243; el jueves el gobierno, indic&#243; un cable de la AP, reproducida por el portal  Google News El Producto Interno Bruto creci&#243; 1,3% de julio a septiembre en comparaci&#243;n con el segundo trimestre, en el que la mayor econom&#237;a de Latinoam&#233;rica sali&#243; de la recesi&#243;n, inform&#243; en un reporte el Instituto Brasilero de Geograf&#237;a y Estad&#237;sticas (IBGE). El crecimiento del tercer trimestre fue 1,2% menor que en el mismo per&#237;odo del a&#241;o anterior. La econom&#237;a de Brasil se contrajo 1,0% en el periodo de 12 meses que termin&#243; en septiembre. Se espera que el crecimiento total para 2009 sea igual o ligeramente mayor al per&#237;odo anterior. Los expertos prev&#233;n que la econom&#237;a brasilera se expandir&#225; hasta 6% el pr&#243;ximo a&#241;o, aunque el ministro de Hacienda, Guido Mantega, pronostic&#243; un crecimiento de 5% del producto interno bruto (PIB) en 2010. El ministro consider&#243; que la expansi&#243;n registrada en el tercer trimestre fue positivo aunque por debajo de que &#233;l mismo esperaba, de alrededor de 2%. Precis&#243; que el crecimiento refleja un fuerte desempe&#241;o de la industria y las inversiones, y destac&#243; que los gastos del gobierno central aumentaron 0,5% en el per&#237;odo, por debajo de la expansi&#243;n del PIB. El gobierno anunci&#243; el mi&#233;rcoles un conjunto de medidas para estimular las inversiones mediante reducciones tributarias y aumento de cr&#233;ditos en el sistema bancario. Consultado sobre la posibilidad de aumentos en la tasa referencial de intereses Selic el pr&#243;ximo a&#241;o, que puedan afectar el crecimiento, Mantega consider&#243; que no ve razones para tal incremento. &#8220;Tenemos un sistema de metas de inflaci&#243;n y el nivel de inflaci&#243;n en 2009 est&#225; por debajo de la meta (de 4,5%), entonces no veo necesidad de un aumento en los intereses&#8221;, replic&#243; el ministro. Agreg&#243; que con un nivel de crecimiento de 5% proyectado para 2010, no habr&#225; presi&#243;n inflacionaria que obligue a aumentar los intereses. La tasa referencial Selic se mantiene actualmente en 8,75%. El ministro tambi&#233;n descart&#243; el peligro de que el fortalecimiento de la moneda brasilera, el real, frente al d&#243;lar estadounidense pueda complicar las previsiones de expansi&#243;n econ&#243;mica. El real se ha revalorizado alrededor de 25% este a&#241;o, lo que gener&#243; preocupaci&#243;n entre industriales brasileros de que la moneda fuerte afectar&#225; la competitividad del sector productivo, inform&#243; AP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía brasilera retoma la expansión tras breve recesión</title>
		<link>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/</link>
		<comments>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La econom&#237;a brasilera se expandi&#243; en el tercer trimestre y el pa&#237;s contin&#250;a experimentado un crecimiento sostenido tras salir de una breve recesi&#243;n generada por la crisis mundial, inform&#243; el jueves el gobierno, indic&#243; un cable de la AP, reproducida por el portal  Google News El Producto Interno Bruto creci&#243; 1,3% de julio a septiembre en comparaci&#243;n con el segundo trimestre, en el que la mayor econom&#237;a de Latinoam&#233;rica sali&#243; de la recesi&#243;n, inform&#243; en un reporte el Instituto Brasilero de Geograf&#237;a y Estad&#237;sticas (IBGE). El crecimiento del tercer trimestre fue 1,2% menor que en el mismo per&#237;odo del a&#241;o anterior. La econom&#237;a de Brasil se contrajo 1,0% en el periodo de 12 meses que termin&#243; en septiembre. Se espera que el crecimiento total para 2009 sea igual o ligeramente mayor al per&#237;odo anterior. Los expertos prev&#233;n que la econom&#237;a brasilera se expandir&#225; hasta 6% el pr&#243;ximo a&#241;o, aunque el ministro de Hacienda, Guido Mantega, pronostic&#243; un crecimiento de 5% del producto interno bruto (PIB) en 2010. El ministro consider&#243; que la expansi&#243;n registrada en el tercer trimestre fue positivo aunque por debajo de que &#233;l mismo esperaba, de alrededor de 2%. Precis&#243; que el crecimiento refleja un fuerte desempe&#241;o de la industria y las inversiones, y destac&#243; que los gastos del gobierno central aumentaron 0,5% en el per&#237;odo, por debajo de la expansi&#243;n del PIB. El gobierno anunci&#243; el mi&#233;rcoles un conjunto de medidas para estimular las inversiones mediante reducciones tributarias y aumento de cr&#233;ditos en el sistema bancario. Consultado sobre la posibilidad de aumentos en la tasa referencial de intereses Selic el pr&#243;ximo a&#241;o, que puedan afectar el crecimiento, Mantega consider&#243; que no ve razones para tal incremento. &#8220;Tenemos un sistema de metas de inflaci&#243;n y el nivel de inflaci&#243;n en 2009 est&#225; por debajo de la meta (de 4,5%), entonces no veo necesidad de un aumento en los intereses&#8221;, replic&#243; el ministro. Agreg&#243; que con un nivel de crecimiento de 5% proyectado para 2010, no habr&#225; presi&#243;n inflacionaria que obligue a aumentar los intereses. La tasa referencial Selic se mantiene actualmente en 8,75%. El ministro tambi&#233;n descart&#243; el peligro de que el fortalecimiento de la moneda brasilera, el real, frente al d&#243;lar estadounidense pueda complicar las previsiones de expansi&#243;n econ&#243;mica. El real se ha revalorizado alrededor de 25% este a&#241;o, lo que gener&#243; preocupaci&#243;n entre industriales brasileros de que la moneda fuerte afectar&#225; la competitividad del sector productivo, inform&#243; AP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/economia-brasilera-retoma-la-expansion-tras-breve-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para la CEPAL, la economí­a regional se contrajo en 1,8% en 2009</title>
		<link>http://data.com.uy/para-la-cepal-la-economi%c2%ada-regional-se-contrajo-en-18-en-2009/</link>
		<comments>http://data.com.uy/para-la-cepal-la-economi%c2%ada-regional-se-contrajo-en-18-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La econom&#237;a de Am&#233;rica Latina y el Caribe se contrajo 1,8%, este a&#241;o como consecuencia de la crisis internacional, estim&#243; el jueves la Cepal , pero para el 2010 prev&#233; una fuerte recuperaci&#243;n del 4,1%, inform&#243; un cable de la AP, reproducida por el portal  Google News .&#8220;Lo peor de la crisis ha quedado atr&#225;s. Los motores del crecimiento ya se encendieron nuevamente, pero no se sabe cu&#225;nto nos durar&#225; el combustible&#8221;, dijo Alicia B&#225;rcena, secretario ejecutivo de la Comisi&#243;n Econ&#243;mica para Am&#233;rica Latina y el Caribe, Cepal. Cepal consider&#243; en su balance anual que entre los signos que apuntalar&#225;n la recuperaci&#243;n prevista para el 2010 figuran el aumento del comercio, del turismo, de las remesas, la mejora en las bolsas y en el empleo.La contracci&#243;n regional este a&#241;o fue superior a la prevista por el organismo econ&#243;mico de Naciones Unidas con sede en esta capital. Y caus&#243; un aumento en nueve millones a 189 millones los pobres en la regi&#243;n, seg&#250;n las estad&#237;sticas. El empleo este a&#241;o aument&#243; al 8,3%, un &#237;ndice inferior al estimado del 9% estimado por Cepal a comienzos de a&#241;o. La crisis se reflej&#243;, adem&#225;s, en la ca&#237;da en 23% en valor y en 10% de las exportaciones regionales, una baja del 10% de las remesas, del turismo y del 37% en las inversiones directas.La funcionaria se&#241;al&#243; que en todo caso &#8220;tenemos que ser cautelosos con los signos de recuperaci&#243;n&#8221;. La recesi&#243;n fue m&#225;s fuerte este a&#241;o en el Caribe, donde en su conjunto alcanz&#243; al -2,1%. Sin embargo, Panam&#225; y Rep&#250;blica Dominicana registraron crecimientos del 2,5%. En esa regi&#243;n donde prevalece el turismo, ese rubro tuvo una ca&#237;da del 10%. Empero, la secretaria ejecutiva de Cepal se&#241;al&#243; que las pol&#237;ticas anticrisis aplicadas por los pa&#237;ses permiti&#243; atenuar o salir m&#225;s r&#225;pido de sus efectos. Destac&#243; en ese sentido la reducci&#243;n de las tasas de inter&#233;s y el aporte de la banca p&#250;blica en los programas de recuperaci&#243;n. Tambi&#233;n se expandi&#243; el gasto p&#250;blico y se aplicaron planes sociales.M&#233;xico encabez&#243; con el -6,7% la contracci&#243;n de este a&#241;o. Otros pa&#237;ses que tuvieron tambi&#233;n una ca&#237;da importante fueron Paraguay, con -3,5%, Per&#250;, con menos 3,5%; y Honduras con -3%. De los veinte pa&#237;ses que registra el informe de Cepal, en 10 hubo ca&#237;da, mientras que en los restantes se registr&#243; crecimiento positivo. Brasil tuvo este a&#241;o un leve crecimiento del 0,3%, mientras que Bolivia creci&#243; 3,5%. El gigante brasilero, el primero de los pa&#237;ses de la regi&#243;n en salir de la crisis, liderar&#225; el 2010 el crecimiento regional con 5,5%, seg&#250;n las estimaciones de Cepal. Otros pa&#237;ses que tendr&#225;n &#237;ndices de crecimiento importantes son Uruguay y Per&#250;, con 5%. Chile y Panam&#225; tendr&#225;n un aumento de sus Productos Interno Bruto, PIB, del 4,5%m inform&#243; Reuters.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/para-la-cepal-la-economi%c2%ada-regional-se-contrajo-en-18-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para la CEPAL, la economí­a regional se contrajo en 1,8% en 2009</title>
		<link>http://data.com.uy/para-la-cepal-la-economi%c2%ada-regional-se-contrajo-en-18-en-2009/</link>
		<comments>http://data.com.uy/para-la-cepal-la-economi%c2%ada-regional-se-contrajo-en-18-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía - Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
