<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay &#187; Internacionales &#8211; Internacionales</title>
	<atom:link href="http://data.com.uy/b/internacionales-internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data.com.uy</link>
	<description>Data.Com.Uy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No existe disgusto de Franco por no ir a Portugal, según Ministro</title>
		<link>http://data.com.uy/no-existe-disgusto-de-franco-por-no-ir-a-portugal-segun-ministro/</link>
		<comments>http://data.com.uy/no-existe-disgusto-de-franco-por-no-ir-a-portugal-segun-ministro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, asegur&#243; que el Vicepresidente de la Rep&#250;blica, Federico Franco no se molest&#243; por el hecho de que el canciller H&#233;ctor Lacognata haya sido enviado a Estoril, Portugal, para la Cumbre Iberoamericana; y no precisamente &#233;l, fue en conferencia de prensa; se&#241;al&#243; el Portal Paraguayo de Noticias (PPN).Esto tras la reuni&#243;n de Consejo de Ministros realizada esta ma&#241;ana en Mburuvicha R&#243;ga, entre los ministros y el presidente Fernando Lugo.El Ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, manifest&#243; adem&#225;s que el gobierno de Fernando Lugo est&#225; conforme con el Presupuesto 2010, aprobado el pasado jueves en la C&#225;mara Alta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/no-existe-disgusto-de-franco-por-no-ir-a-portugal-segun-ministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: según los primeros datos oficiales, ganó el candidato del Partido Nacional</title>
		<link>http://data.com.uy/honduras-segun-los-primeros-datos-oficiales-gano-el-candidato-del-partido-nacional/</link>
		<comments>http://data.com.uy/honduras-segun-los-primeros-datos-oficiales-gano-el-candidato-del-partido-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Porfirio  Pepe  Lobo, se impon&#237;a en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Honduras, seg&#250;n los primeros datos difundidos anoche por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras se reiteraron cuestionamientos tanto internos como internacionales a la validez de la votaci&#243;n; inform&#243;  T&#232;lam , la agencia argentina de noticias.Escrutadas 4.159 urnas sobre 15.269 totales, Lobo sumaba 318.960 votos (55,86 por ciento) contra 218.354 (38,24 por ciento) de Elvin Santos, del Partido Liberal, seg&#250;n consign&#243; la agencia noticiosa ANSA.En el primer informe oficial del TSE, sin embargo, no hubo datos sobre la proporci&#243;n de concurrencia a las urnas y abstenci&#243;n, elemento considerado clave en estos comicios realizados bajo el gobierno de facto surgido del golpe de estado del 28 de junio.Las elecciones fueron cuestionadas dentro de Honduras, donde los sectores defensores del gobierno constitucional depuesto llamaron a no votar, y tambi&#233;n en casi toda la comunidad internacional, en la que gran cantidad de l&#237;deres y gobernantes anticip&#243; que no reconocer&#225; el resultado.El presidente constitucional derrocado, Manuel Zelaya, afirm&#243; ayer temprano que la abstenci&#243;n ser&#237;a superior a 50 por ciento -la tasa hist&#243;rica es de alrededor de 45 por ciento- y que ello significar&#237;a  la derrota de la dictadura , mientras su reemplazante de facto, Roberto Micheletti, asegur&#243; que la afluencia de votantes era  masiva . Hay definitivamente un abstencionismo may&#250;sculo en casi todo el pa&#237;s, &#233;sa es la informaci&#243;n que tengo yo, que est&#225; fracasando esta dictadura, las urnas est&#225;n vac&#237;as , declar&#243; Zelaya en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde est&#225; refugiado desde septiembre. Podemos decirle al pueblo hondure&#241;o que el fracaso de la dictadura es evidente en las urnas; el pueblo hondure&#241;o va a sacar hoy un triunfo al no apoyar esta dictadura y este show electoral que no sirve nada m&#225;s que para crear impunidad a los que dieron el golpe de estado , a&#241;adi&#243;.M&#225;s tarde, dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado afirmaron que la abstenci&#243;n se hab&#237;a ubicado entre 65 y 70 por ciento.Sin embargo, el secretario general del TSE, Alejandro Mart&#237;nez, dijo a Radio Am&#233;rica que una estimaci&#243;n extraoficial le permit&#237;a ubicar la abstenci&#243;n en el orden de 35 por ciento.En tanto, Micheletti, tras haber votado en la ciudad de El Progreso, en el norte del pa&#237;s, y custodiado por un grupo numeroso de militares y polic&#237;as, afirm&#243; que el proceso electoral estaba desarroll&#225;ndose con tranquilidad y que la poblaci&#243;n estaba  votando sin temor .A mediod&#237;a, la agencia ANSA report&#243; que la asistencia a las urnas era baja, pero a &#250;ltimo momento, el TSE anunci&#243; que el cierre de los comicios, previsto inicialmente para las 16 locales (las 19 en la Argentina), ser&#237;a aplazado una hora debido a la cantidad de ciudadanos dispuestos a votar.La jornada transcurri&#243; con m&#225;s normalidad que la prevista, aunque en medio de un clima de tensi&#243;n determinado por las severas medidas de seguridad, a las que aportaron m&#225;s de 30.000 efectivos del Ej&#233;rcito, la polic&#237;a y reservistas, y por el temor a atentados de parte de los dos sectores protagonistas del conflicto pol&#237;tico.Los medios de comunicaci&#243;n partidarios del gobierno de facto amanecieron exhortando a los ciudadanos a que concurrieran a votar, en tanto de los dos principales medios que defienden al gobierno constitucional, permaneci&#243; cerrado el Canal 36 y la Radio Globo sufri&#243; constantes interferencias, seg&#250;n ANSA.En ese contexto, la oposici&#243;n al gobierno de facto denunci&#243; que la polic&#237;a golpe&#243; a un hombre, detuvo a varias personas -entre ellas, un periodista espa&#241;ol al que las autoridades se propon&#237;an deportar ayer mismo- y allan&#243; locales partidarios y residencias particulares, algunos de los cuales sufrieron  ametrallamientos .Asimismo, en San Pedro Sula, la segunda ciudad del pa&#237;s, hubo enfrentamientos entre manifestantes y polic&#237;as, que produjeron varios heridos.Un comunicado del Frente se quej&#243; de la  campa&#241;a de intimidaci&#243;n  del r&#233;gimen de facto, que se reflej&#243;, seg&#250;n sostuvo, en ataques del Ej&#233;rcito a miembros de la organizaci&#243;n, que incluyeron el  ametrallamiento  de viviendas y locales partidarios. Todo est&#225; normal, todo muy pac&#237;fico, una buena organizaci&#243;n es lo que yo he visto , afirm&#243; el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, quien acompa&#241;&#243; a votar a un miembro de su equipo de seguridad.Adem&#225;s de presidente para el per&#237;odo de cuatro a&#241;os que se iniciar&#225; el 27 de enero pr&#243;ximo, a los hondure&#241;os les propusieron elegir hoy 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 128 diputados al Congreso Nacional y autoridades de 298 municipios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/honduras-segun-los-primeros-datos-oficiales-gano-el-candidato-del-partido-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La abstención en Honduras fue de 38.7%</title>
		<link>http://data.com.uy/la-abstencion-en-honduras-fue-de-38-7/</link>
		<comments>http://data.com.uy/la-abstencion-en-honduras-fue-de-38-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Con un retraso de cuatro horas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras inform&#243; la noche de este domingo que 38.7 por ciento de los cuatro millones 600 mil electores registrados para las elecciones presidenciales celebradas este domingo se abstuvieron de participar en el proceso y pese a las fallas en el sistema de conteo, el organismo anunci&#243; que el candidato del derechista Partido Nacional, Porfirio Lobo, lideraba el c&#243;mputo, inform&#243; desde Tegucigalpa la agencia francesa AFP, en despacho publicado el lunes por el diario  La Jornada , de Ciudad de M&#233;xico.Sin embargo, el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, que apoya al presidente constitucional Manuel Zelaya, dio a conocer que la abstenci&#243;n en los comicios generales de este domingo fue de entre el 65 y 70 por ciento. El monitoreo nos arroja que el nivel de abstencionismo fue del 65-70% , dijo Rodil Rovira al leer un comunicado del Frente, que aglutina a medio centenar de sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, que exigen la restituci&#243;n de Zelaya.Las urnas cerraron a las 17 horas locales (igual tiempo de la ciudad de M&#233;xico), pero el tribunal mantuvo en suspenso la difusi&#243;n de los resultados hasta pasadas las 21 horas, debido a que hubo un problema t&#233;cnico desde que empez&#243; el conteo.Antes de dar a conocer las primeras cifras, el titular del tribunal, Sa&#250;l Escobar, se limit&#243; a decir que la votaci&#243;n fue masiva.Cuando se hab&#237;a contabilizado cerca del 60 por ciento de los sufragios, el tribunal inform&#243; que Lobo lideraba con 55.9 por ciento, contra 38.6 por ciento a favor de Elvin Santos, del Partido Liberal. La ventaja de 17.3 puntos porcentuales de Lobo sobre Santos significaban 280 mil sufragios, hasta esa hora.Cerca de la medianoche, Santos reconoci&#243; su derrota frente a Lobo, quien pocos minutos despu&#233;s se proclam&#243; vencedor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/la-abstencion-en-honduras-fue-de-38-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militares y policías allanan instalaciones de Red Comal en Honduras</title>
		<link>http://data.com.uy/militares-y-policias-allanan-instalaciones-de-red-comal-en-honduras/</link>
		<comments>http://data.com.uy/militares-y-policias-allanan-instalaciones-de-red-comal-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Comit&#233; de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, que las instalaciones de la Red Comal , con sede en Siguatepeque han sido ilegalmente allanadas por militares y polic&#237;as que han procedido a registrar todo cuanto encuentran a su paso y han da&#241;ado algunas puertas de la organizaci&#243;n; inform&#243; la agencia  Rebanadas de Realidad . El Cofadeh condena estas acciones represivas que apuntan al allanamiento de las organizaciones que condenan el golpe de Estado y sus consecuencias con la ruptura del orden constitucional. De acuerdo a la versi&#243;n del Comisario de Polic&#237;a Lagos S&#225;nchez, est&#225; llevando a cabo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, por acciones del Ministerio P&#250;blico que conllevan el objetivo de b&#250;squeda de armas, afiches y otros documentos que llaman a no votar este domingo 29 de noviembre, la cual fue presentada 15 minutos despu&#233;s del ingreso de militares y polic&#237;as a las instalaciones de la Red Comal.Esta acci&#243;n es parte de la estrategia de los golpistas de sembrar el miedo en la poblaci&#243;n y deslegitimar las acciones del pueblo hondure&#241;o y de las organizaciones sociales que hacen uso de su derecho a la defensa de la institucionalidad.El COFADEH se ha desplazado con una delegaci&#243;n internacional de Derechos Humanos al sector para salvaguardar la integridad de los compa&#241;eros de Red Comal.A la comunidad internacional llamamos a que hagan todas las acciones que est&#233;n a su alcance para contener esta barbarie.DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/militares-y-policias-allanan-instalaciones-de-red-comal-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persecución de jóvenes en Santa Bárbara, Honduras</title>
		<link>http://data.com.uy/persecucion-de-jovenes-en-santa-barbara-honduras/</link>
		<comments>http://data.com.uy/persecucion-de-jovenes-en-santa-barbara-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Comit&#233; de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, contin&#250;a informando sobre las m&#250;ltiples denuncias que estamos recibiendo desde diferentes regiones del pa&#237;s, en donde se incrementa un ambiente de represi&#243;n, temor e incertidumbre, cuando la poblaci&#243;n se encuentra totalmente militarizada y el estado polic&#237;aco impuesto por el r&#233;gimen golpista realiza allanamientos a organizaciones y casas de habitaci&#243;n de miembros de la resistencia contra el golpe, y persigue a j&#243;venes que manifiestan su descontento por la situaci&#243;n a que pretenden ser sometidos por el gobierno usurpador; inform&#243; la agencia argentina  Rebanadas de Realidad . En Gualala, departamento de Santa B&#225;rbara, las viviendas de los j&#243;venes Alexander Trejo y Leonel Arturo Enamorado, l&#237;deres de la Organizaci&#243;n Democr&#225;tica Popular de Gualala, han sido allanadas este d&#237;a sin orden judicial por la Polic&#237;a Nacional Preventiva y de investigaci&#243;n, quienes han intimidado y amenazado a sus familiares; y mantienen vigiladas sus residencias. Acci&#243;n que ha obligado a m&#225;s de 20 j&#243;venes de la organizaci&#243;n juvenil, a abandonar la comunidad.Esta es la segunda ocasi&#243;n, en menos de una semana, que la polic&#237;a allana la vivienda de Alexander Trejo, situaci&#243;n que ha dejado nerviosa a su esposa e hija.Trejo denunci&#243; en el Cofadeh que desde hace varios d&#237;as veh&#237;culos desconocidos se estacionan frente a su vivienda y que el d&#237;a de hoy han estado llegando constantemente, a eso de la 1:30 de la tarde realizaron el allanamiento. Cuando su esposa, pregunt&#243; por la orden de cateo, los polic&#237;as le respondieron que no la necesitaban porque ellos eran la autoridad.Por su parte Leonel Enamorado ha informado que desde la semana pasada en horas de la noche y por la madrugada, carros de la polic&#237;a se han apostado frente a su vivienda, quienes hacen sonar su equipo policial para intimidarlo.Nos preocupa que la polic&#237;a ande con un listado de nombres de personas que est&#225;n en la resistencia, luego que la Fuerzas Armadas solicitaran en el mes de octubre a los ediles del pa&#237;s los datos de estas personas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/persecucion-de-jovenes-en-santa-barbara-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policía de Venezuela debe priorizar articulación con comunidades organizadas</title>
		<link>http://data.com.uy/policia-de-venezuela-debe-priorizar-articulacion-con-comunidades-organizadas/</link>
		<comments>http://data.com.uy/policia-de-venezuela-debe-priorizar-articulacion-con-comunidades-organizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La nueva Polic&#237;a Nacional Bolivariana funcionar&#225; bajo un modelo socialista y humanista que contempla la lucha preventiva contra el delito de la mano con el Poder Comunal; inform&#243;  ABN . As&#237; lo explic&#243; el Primer Mandatario, Hugo Ch&#225;vez Fr&#237;as, durante una conferencia realizada este s&#225;bado en el Teatro de la Academia Militar, en Caracas, a la que asistieron los aspirantes a conformar el referido cuerpo policial, que iniciar&#225; sus labores el pr&#243;ximo 20 de diciembre. 'Los consejos comunales, la comunidad y la polic&#237;a deben trabajar de manera conjunta para acabar con el hampa y la delincuencia. Sin la participaci&#243;n coordinada del pueblo no se puede ganar la batalla contra el crimen, no hay soluci&#243;n, pues el problema no es meramente policial', apunt&#243;. Explic&#243; que a&#241;os atr&#225;s los cuerpos policiales y del ej&#233;rcito eran odiados, porque sal&#237;an a la calle 'a echarle plomo al pueblo, los usaban para defender los intereses de los ricos', por lo que expres&#243; su esperanza en que el nuevo organismo de prevenci&#243;n est&#233; entregado al pueblo. 'Yo acepto el reto, yo lo asumo con ustedes, vamos a tener la mejor polic&#237;a del mundo aqu&#237; en Venezuela, una polic&#237;a socialista, una polic&#237;a humana, la polic&#237;a del Siglo XXI, sue&#241;o viejo, una polic&#237;a amada por el pueblo, que sea amada y respetada por el pueblo', afirm&#243; Ch&#225;vez. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, record&#243; que Venezuela hab&#237;a asumido durante a&#241;os un modelo policial cl&#225;sico, que respond&#237;a a un sistema burgu&#233;s y trabajaba bajo los intereses de una hegemon&#237;a, lo que acentu&#243; la exclusi&#243;n social y alej&#243; a los cuerpos policiales del pueblo. En tal sentido, puntualiz&#243; que las malas pol&#237;ticas derivaron en una tasa de encuadramiento (polic&#237;a por cada 1000 habitantes), que est&#225; inclusive por debajo de los pa&#237;ses categorizados como menos desarrollados. La tasa &#243;ptima es de 4,2 funcionarios por 1.000 habitantes y el pa&#237;s dispone de 1,5, por lo que los compromisos del Estado est&#225;n dirigidos a incrementar y fortalecer la formaci&#243;n policial y garantizar una tasa de encuadramiento &#243;ptima. Por ello, Ch&#225;vez se comprometi&#243; a garantizar todos los recursos necesarios para alcanzar el objetivo de una polic&#237;a preparada en todos los aspectos. Reivindicaci&#243;n hist&#243;rica El Jefe de Estado, como medida para demostrar el compromiso de su gobierno para elevar el nivel de vida de los funcionarios policiales, anunci&#243; un incremento salarial del cual ofrecer&#225; detalles la pr&#243;xima semana. 'Anunciar&#233; una nueva escala de sueldos y ser&#225; un incremento significativo del salario en relaci&#243;n a lo que en promedio ganaban los polic&#237;as venezolanos. Lo que estamos haciendo es comenzar a saldar una deuda hist&#243;rica, es un compromiso moral', destac&#243; Ch&#225;vez. Nombramientos Durante la actividad de este s&#225;bado, el Presidente de Estado realiz&#243; el nombramiento del Comisario Luis Ram&#243;n Fern&#225;ndez Delgado como director del nuevo cuerpo policial, mientras que Argenis Gonz&#225;lez Gonz&#225;lez ocupar&#225; la subdirecci&#243;n del organismo. Asimismo, en calidad de l&#237;der del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), design&#243; al dirigente Freddy Bernal como coordinador de la Comisi&#243;n de Seguridad y contra el delito de la tolda roja, para que la organizaci&#243;n sea pionera en la discusi&#243;n de pol&#237;ticas en el &#225;rea que incorporen al poder comunal. Aprobaci&#243;n de Ley de Estatuto Policial El mandatario nacional tambi&#233;n anunci&#243; la aprobaci&#243;n la Ley del Estatuto de la Funci&#243;n Policial la pr&#243;xima semana en la Asamblea Nacional, de acuerdo con informaci&#243;n ofrecida por la presidenta del Parlamento, Cilia Flores. La referida norma establecer&#225; los derechos y obligaciones de la relaci&#243;n funcionarial entre los cuerpos policiales y los trabajadores adscritos a dichos cuerpos; regular&#225; al sistema de direcci&#243;n y gesti&#243;n de polic&#237;a y la planificaci&#243;n de la carrera; y establecer&#225; lineamientos para la administraci&#243;n de personal, el cual incluye el ingreso, valoraci&#243;n y clasificaci&#243;n de cargos, remuneraciones, ascensos, vacaciones, permisos, licencias, comisiones de servicios, suspensi&#243;n, traslado y retiro. La Ley del Estatuto de la Funci&#243;n Policial -actualmente en segunda discusi&#243;n- es un instrumento que fue extensamente sometido a discusi&#243;n con todos los sectores, especialmente con funcionarios policiales activos y jubilados. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/policia-de-venezuela-debe-priorizar-articulacion-con-comunidades-organizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco central ruso sumará dólares canadienses a reservas</title>
		<link>http://data.com.uy/banco-central-ruso-sumara-dolares-canadienses-a-reservas/</link>
		<comments>http://data.com.uy/banco-central-ruso-sumara-dolares-canadienses-a-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El banco central de Rusia dijo el mi&#233;rcoles que se est&#225; preparando para invertir parte de sus reservas en moneda extranjera en d&#243;lares canadienses, con el fin de diversificar su cartera de monedas, lo que llev&#243; al d&#243;lar estadounidense a su m&#237;nimo en m&#225;s de un a&#241;o, inform&#243; un cable de Reuters; reproducido por Google. Mosc&#250; tambi&#233;n continu&#243; con su impulso por una menor dependencia de la divisa estadounidense en el comercio internacional, al afirmar que Brasil estaba interesado en acuerdos bilaterales para comerciar en rublos y reales. Rusia ha estado diversificando gradualmente sus reservas de m&#225;s de 400.000 millones de d&#243;lares -las terceras m&#225;s grandes del mundo- para reducir su dependencia del d&#243;lar de Estados Unidos. &#8220;Est&#225;n en marcha las preparaciones t&#233;cnicas para operaciones con d&#243;lares canadienses. As&#237;, podr&#237;an ser un par de otras monedas y entonces esto se har&#225;&#8221;, dijo el funcionario del banco central ruso Sergei Shvetsov. Operadores comentaron que esta afirmaci&#243;n p&#250;blica de un importante banco central del mundo sobre diversificar las reservas, le dio al mercado bajista del d&#243;lar una excusa perfecta para salir a vender a&#250;n m&#225;s el billete verde. La actual participaci&#243;n del d&#243;lar estadounidense en las reservas rusas es de cerca del 47%, mientras que el euro representa un 41%, la libra, un 10%, y el yen, un 2%. Funcionarios han dicho que les gustar&#237;a diversificarse m&#225;s e incluir otras monedas, pero enfrentan problemas de liquidez. Rusia ya tiene el mecanismo para invertir reservas en francos suizos, pero la capacidad de ese mercado es limitada. En la misma l&#237;nea de reducir la dependencia de la moneda estadounidense, otro funcionario del banco central ruso dijo el mi&#233;rcoles que Brasil est&#225; interesado en suscribir acuerdos bilaterales con Rusia para comerciar en monedas nacionales. Mosc&#250; ya est&#225; discutiendo comerciar en divisas locales con China e India -que junto a Rusia y Brasil forman el llamado grupo BRIC de grandes econom&#237;as emergentes- as&#237; como con otros pa&#237;ses como Turqu&#237;a y Vietnam. &#8220;Hab&#237;a una iniciativa dentro del marco del BRIC. Estos pa&#237;ses intentan crear las condiciones para el pago directo del comercio en monedas nacionales&#8221;, dijo Alexander Potemkin, asesor del presidente del banco central ruso. &#8220;Brasil ha expresado su inter&#233;s. India (...) est&#225; lista para discutir este tema&#8221;, agreg&#243; en comentarios ante la Duma , C&#225;mara baja del parlamento ruso. Estim&#243; que los acuerdos en yuanes y rublos representan cerca del 2% del comercio de Rusia con China, inform&#243; Reuters.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/banco-central-ruso-sumara-dolares-canadienses-a-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El excedente comercial de Japón en octubre pulveriza las previsiones</title>
		<link>http://data.com.uy/el-excedente-comercial-de-japon-en-octubre-pulveriza-las-previsiones/</link>
		<comments>http://data.com.uy/el-excedente-comercial-de-japon-en-octubre-pulveriza-las-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El excedente comercial de Jap&#243;n pulveriz&#243; en octubre las previsiones, llegando a 807.100 millones de yenes (9.000 millones de d&#243;lares), en momentos en que el pa&#237;s sale de la recesi&#243;n gracias a la recuperaci&#243;n del resto de Asia, seg&#250;n cifras anunciadas este mi&#233;rcoles por el ministerio de Finanzas, inform&#243; un cable de la AFP; reproducido por Google. En el mismo mes del a&#241;o anterior, el archipi&#233;lago hab&#237;a registrado un d&#233;ficit de 75.000 millones de yenes. El excedente de octubre duplica la estimaci&#243;n media de los economistas. Se trata del noveno mes en consecutivo en que la segunda econom&#237;a mundial registra un saldo positivo de su balanza comercial. En octubre, las exportaciones bajaron un 23,2% respecto al mismo mes del a&#241;o pasado, a 5,3 billones de yenes, pero las importaciones cayeron a&#250;n m&#225;s, un 35,6%, a 4,5 billones de yenes, inform&#243; AFP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/el-excedente-comercial-de-japon-en-octubre-pulveriza-las-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto consumidor en EUA sube más de lo esperado y mejora dato de empleo</title>
		<link>http://data.com.uy/gasto-consumidor-en-eua-sube-mas-de-lo-esperado-y-mejora-dato-de-empleo/</link>
		<comments>http://data.com.uy/gasto-consumidor-en-eua-sube-mas-de-lo-esperado-y-mejora-dato-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales - Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
