<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay &#187; Política &#8211; Efemérides</title>
	<atom:link href="http://data.com.uy/b/politica-efemerides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data.com.uy</link>
	<description>Data.Com.Uy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paraguay: avances de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria</title>
		<link>http://data.com.uy/paraguay-avances-de-la-coordinadora-ejecutiva-para-la-reforma-agraria/</link>
		<comments>http://data.com.uy/paraguay-avances-de-la-coordinadora-ejecutiva-para-la-reforma-agraria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avances importantes en materia de aperturas y habilitaci&#243;n de caminos en los asentamientos campesinos, atenci&#243;n primaria de salud, seguridad alimentaria y una disminuci&#243;n sustancial de las ocupaciones de tierra, que fueron por mucho tiempo los principales problemas en el campo, han sido los temas abordados por los que integran la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), reunidos  con el presidente Fernando Lugo, en Mburuvicha R&#243;ga (sede de la presidencia paraguaya).Seg&#250;n inform&#243; el portal de la presidencia paraguaya, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Alberto Alderete, luego de la plenaria de evaluaci&#243;n, se&#241;al&#243; que en materia de Reforma Agraria, espec&#237;ficamente de acciones del organismo a su cargo, uno de los logros ha sido la disminuci&#243;n sustancial, hasta el punto casi de su eliminaci&#243;n, de las ocupaciones de tierras. Dijo que de ser uno de los problemas cr&#243;nicos, sistem&#225;ticos, durante administraciones anteriores, se ha logrado, mediante di&#225;logo permanente con los beneficiarios, que son las organizaciones campesinas, en enmarcar la Reforma Agraria dentro de la legalidad del Estado Social de Derecho.&#8220;Tambi&#233;n podemos destacar la disminuci&#243;n considerable, tambi&#233;n hasta el punto de su eliminaci&#243;n de la venta y reventa de derecheras, de la especulaci&#243;n de las tierras de la Reforma Agraria, y con los cuales en las administraciones anteriores se ha creado todo un mercado negro, con la comercializaci&#243;n de las tierras de este programa rural, de comprar tierras derecheras a precios de Reforma Agraria y revenderlas a precios de mercado&#8221;, agreg&#243;.En cuanto al tema de la corrupci&#243;n, expres&#243; que hubo avances considerables en esta lucha. &#8220;En el plano interno del Indert, si bien tenemos a&#250;n aspectos por mejorar, y denuncias puntuales, hemos avanzado extraordinariamente en la lucha contra este flagelo&#8221;, mencion&#243;.&#8220;Por otro lado, las tierras fiscales del Chaco, que durante administraciones anteriores han sido tambi&#233;n objeto de especulaci&#243;n, ya que el precio de las tierras eran solamente 30 mil guaran&#237;es por hect&#225;reas, que ha creado tambi&#233;n todo un mercado negro, de venta y reventa de tierra, el Inder le ha puesto fin a este vicio, a este flagelo con la retasaci&#243;n, actualizando los precios y eliminando las adjudicaciones a personas con fines especulativos&#8221;, sostuvo.Acceso a la tierraCon respecto a un mayor acceso a la tierra de familias campesinas a trav&#233;s de la compra, expropiaci&#243;n y recuperaci&#243;n de tierras fiscales, y de lotes en situaci&#243;n irregular, Alderete manifest&#243; una estimaci&#243;n en aproximadamente 5 mil familias campesinas las que han tenido su terreno propio. Adelant&#243; que la ejecuci&#243;n presupuestaria del Indert, en cuanto a compra de tierras, estar&#225; llegando entre el 78 y el 80%.Por otro lado, en el plano de la seguridad alimentaria, inform&#243; que se ha tenido acciones de apoyo en capacitaciones en la producci&#243;n de alimentos de autoconsumo en los asentamientos; as&#237; como en la provisi&#243;n de semillas de hortalizas, provisi&#243;n de plantines de &#225;rboles frutales, implementos agr&#237;colas, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/paraguay-avances-de-la-coordinadora-ejecutiva-para-la-reforma-agraria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la Cumbre de Estoril, Cristina Fernández llamó a agregar valor a la equidad</title>
		<link>http://data.com.uy/en-la-cumbre-de-estoril-cristina-fernandez-llamo-a-agregar-valor-a-la-equidad/</link>
		<comments>http://data.com.uy/en-la-cumbre-de-estoril-cristina-fernandez-llamo-a-agregar-valor-a-la-equidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La presidenta Cristina Fern&#225;ndez sostuvo que  agregando valor tendremos m&#225;s trabajo y mejor remunerado, que son las claves para llegar a la equidad y romper la brecha de la desigualdad que ha convertido a Am&#233;rica latina no en el m&#225;s pobre, pero s&#237; en el m&#225;s inequitativo en la distribuci&#243;n del ingreso&#8221;, informa el lunes T&#233;lam,la agencia nacional de noticias de la Argentina.En su discurso en la 19 Cumbre de Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realiza en el Hotel Miragem de Estoril, Portugal,Cristina dijo que  los modos de producci&#243;n de esa riqueza deben tenerque ver con el mundo del trabajo, con el mundo de la producci&#243;n, queel capital intervenga en circuitos de producci&#243;n de bienes yservicios, de modo tal de no concebir al dinero como algo que sereproduce por s&#237; mismo en un concepto solamente financiero de lo quepuede ser la actividad econ&#243;mica&#8221;. Y creo que innovaci&#243;n y conocimiento, tecnolog&#237;a, biotecnolog&#237;a,nanotecnolog&#237;a, software, inform&#225;tica, pueden penetrar todas lasdistintas cadenas de valor, y sobre todo nuestros pa&#237;ses, que se hacaracterizado toda la regi&#243;n por una fuerte primarizaci&#243;n en suproducci&#243;n y en sus exportaciones, agregar valor&#8221;, complet&#243; lamandataria.Cristina dijo  estamos en un escenario global in&#233;dito, con una crisisecon&#243;mica, dicen los m&#225;s viejos y los libros tambi&#233;n, que fue similara la de 1930 y que exige por parte de todos nosotros, mandatarios,dirigentes empresariales, dirigentes sociales, una nueva mirada,entendiendo que no podemos aplicar los mismos m&#233;todos y las mismaspol&#237;ticas y pretender resultados diferentes&#8221;.Y afirm&#243; que  una de las claves de la crisis&#8221; financiera global  hasido privilegiar la rentabilidad a la que obviamente todas lasempresas y el capital por l&#243;gica definici&#243;n siempre buscan, por sobrela razonabilidad que exige una distribuci&#243;n m&#225;s equitativa de lariqueza&#8221;.Cristina indic&#243; que  a partir de la innovaci&#243;n y del conocimientopodemos comenzar tal vez por primera vez en mucho tiempo, en muchasd&#233;cadas, a vincular dos conceptos que estuvieron por lo menos pol&#237;ticay t&#225;cticamente desconectados en el movimiento econ&#243;mico y que fuerentabilidad y equidad&#8221;.En cuanto al tema de calentamiento global, la mandataria expuso que todos nosotros queremos arribar a un Copenhague en el cual se fijenacuerdos y pueda haber resultados concretos, pero tambi&#233;n debemos serlo suficientemente sinceros y sensatos para advertir que el nudo de ladiscusi&#243;n pasa por qui&#233;n deber&#225; soportar la mayor parte de los pasivosambientales y de la responsabilidad de los pa&#237;ses desarrollados en laemisi&#243;n de gases que han provocado o producido ese pasivo ambiental&#8221;.En ese sentido advirti&#243; que  pretender que los pa&#237;ses emergentes, lospa&#237;ses en v&#237;as de desarrollo seamos precisamente los que tengamos quecontribuir a&#250;n con nuestro atraso total y absoluto, no solamenterelativo respecto de los pa&#237;ses desarrollados, establecer un conceptode igualdad en la distribuci&#243;n de los pasivos, constituye cuanto menosa la hora de calificarlo algo manifiestamente inequitativo e injusto&#8221;. Deber&#237;amos fijarnos metas tal vez m&#225;s humildes pero m&#225;s realizables,y en el marco de esas metas m&#225;s humildes y m&#225;s realizables, tambi&#233;nlos pa&#237;ses desarrollados abordar la responsabilidad en la emisi&#243;n deesos pasivos ambientales&#8221;, complet&#243; Cristina.Por otra parte felicit&#243; a la Rep&#250;blica Oriental del Uruguay por loscomicios presidenciales  realizados ayer realizados en el marco de lam&#225;s absoluta legalidad democr&#225;tica, como nos tiene acostumbrado desdehace muchos a&#241;os afortunadamente el continente&#8221; y en particular  a miamigo y compa&#241;ero Jos&#233; M&#250;jica como el presidente electo de todos losuruguayos&#8221;.La menci&#243;n de elecciones democr&#225;ticas en el Uruguay  tornainsoslayable tambi&#233;n el abordaje de otras pseudo elecciones realizadasen el continente y que tuvieron lugar, yo dir&#237;a casi un simulacro enHonduras, si se me permite la adjetivaci&#243;n, en el marco tambi&#233;n de lam&#225;s absoluta ilegalidad democr&#225;tica&#8221;, fustig&#243; Cristina.La Presidenta particip&#243; de la Cumbre acompa&#241;ada por el canciller JorgeTaiana y los ministros de Ciencia y Tecnolog&#237;a, Lino Bara&#241;ao; deProducci&#243;n y Turismo, D&#233;bora Giorgi; y de Educaci&#243;n, Alberto Sileoni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/en-la-cumbre-de-estoril-cristina-fernandez-llamo-a-agregar-valor-a-la-equidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionario argentino dijo que hacen falta recursos para enfrentar el calentamiento global</title>
		<link>http://data.com.uy/funcionario-argentino-dijo-que-hacen-falta-recursos-para-enfrentar-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://data.com.uy/funcionario-argentino-dijo-que-hacen-falta-recursos-para-enfrentar-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci&#243;n,Homero Bibiloni, explic&#243; el planteo que comparten los pa&#237;ses nodesarrollados de cara a la cumbre sobre Cambio Clim&#225;tico que sedesarrollar&#225; entre el 7 y 18 de diciembre en Copenhague.  Si no est&#225;el dinero en la mesa, la discusi&#243;n inexorablemente se aplasta ,declar&#243;, seg&#250;n informa el lunes T&#233;lam, la agencia nacional de noticias de la Argentina.El funcionario abord&#243; en una entrevista con T&#233;lam uno de los temas quem&#225;s controversias generan en torno a un posible acuerdo tras elProtocolo de Kyoto sobre gases de efecto invernadero: elfinanciamiento de los pa&#237;ses ricos hacia los pa&#237;ses pobres. Un planteo que hemos hecho los pa&#237;ses no desarrollados es que si nohay fondos para la adaptaci&#243;n y el fortalecimiento, las metas van aser mucho m&#225;s dif&#237;ciles, porque habr&#225; menos tecnolog&#237;as, menos mediospara hacer posible el fortalecimiento institucional p&#250;blico yprivado , precis&#243;. Si no est&#225; el dinero en la mesa, la discusi&#243;n inexorablemente seaplasta , declar&#243;.La queja, compartida con los pa&#237;ses que integran el Grupo de los 77m&#225;s China, es sobre las dificultades y condicionamientos que vienenponiendo los pa&#237;ses ricos al financiamiento que las naciones menosfavorecidas necesitan para hacer frente al calentamiento global.De acuerdo a estimaciones realizadas por la Secretaria de las NacionesUnidas para el Cambio Clim&#225;tico, los pa&#237;ses menos favorecidos, que sonjustamente los m&#225;s vulnerables al fen&#243;meno clim&#225;tico, precisar&#237;ancerca de 267 mil millones de d&#243;lares anuales para la adaptaci&#243;n.En las discusiones previas a la cumbre se habl&#243; de la necesidad deinvertir entre el 0,5 y el 1,5 del Producto Interno Bruto de lospa&#237;ses ricos. Nosotros hemos planteado un adecuado balance entre adaptaci&#243;n ymitigaci&#243;n, pero como los desarrollados s&#243;lo quieren hablar demitigaci&#243;n, el monto total y el balance de cu&#225;nto de aquello y cu&#225;ntode esto, se traba , se&#241;al&#243; el funcionario. Lo que siempre sostuve y digo es que los pa&#237;ses desarrollados fueronmuy r&#225;pidos, muy eficaces y contundentes para salvar bancos y empresasque financiaban con hipotecas, y no dudaron y pusieron trillones ded&#243;lares. Ac&#225; estamos hablando de salvar a la especie humana y noacentuar la desigualdad estructural de los pa&#237;ses: lo que se muerenson personas , afirm&#243;.Para Bibiloni, el dinero se tiene que repartir con  criteriosdiferenciados . Y puso el ejemplo de los pa&#237;ses insulares que  van adesaparecer , si se llega a un aumento de temperatura superior a losdos grados o aquellos con problemas estructurales de pobreza, comoHait&#237;, entre otros. Por otro lado -a&#241;adi&#243;-, hay que decir, como lo venimos diciendo ac&#225;,que los mercados no se van a hacer cargo. Debe haber un esfuerzo delsector p&#250;blico de los pa&#237;ses desarrollados que hagan la aportaci&#243;nsustantiva de dinero .El funcionario consider&#243; que en este tema de la aportaci&#243;n del dineropara el financiamiento de los no desarrollados,  Estados Unidos debeestar con un compromiso muy fuerte. Ahora, c&#243;mo lo van a hacer es unproblema que los norteamericanos deben arreglar con sus sociosdesarrollados para desandar la deuda ambiental que en conjunto hancreado .En cuanto a la posici&#243;n que Argentina llevar&#225; a Copenhague, Bibiloniasegur&#243; que se puntualizar&#225; sobre la deuda ambiental de los pa&#237;sesdesarrollados, la responsabilidad diferenciada y la transici&#243;n justa. El problema es que los pa&#237;ses desarrollados hablan de mitigaci&#243;n concapital intensivo, lo que significa inversi&#243;n en nuevas tecnolog&#237;as,pero a su vez menos empleo, por eso la Argentina instal&#243;, con elconcurso de la CGT, los que llamamos transici&#243;n justa , precis&#243;Bibiloni.En cuanto a la deuda ambiental, el funcionario dijo que esto  ya loplante&#243; el ex presidente N&#233;stor Kirchner en la COP que se realiz&#243; enBuenos Aires en 2004. A partir de que hay un deudor (losdesarrollados) hay un acreedor (los no desarrollados), y hay una moraen esa deuda. Esto tiene que ver con la adaptaci&#243;n .Finalmente, Bibiloni dijo que  el cambio clim&#225;tico hoy refleja un temamucho mayor que el ambiental porque en realidad redefine lasrelaciones pol&#237;tico ambientales del planeta y un nuevo marco de lasdesigualdades estructurales entre pa&#237;ses. Eso es lo que subyace abajodel iceberg de la COP . Lo que est&#225; abajo es un entramado pol&#237;tico de negociacionesecon&#243;micas internacionales sobre la base de las viejas relacioneshist&#243;ricas entre pa&#237;ses y un acumulado de deuda ambiental.Nosotros decimos que hay deuda ambiental porque unos crecieron y otrosno, y est&#225;n en mora: no cumplieron con el protocolo , concluy&#243;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/funcionario-argentino-dijo-que-hacen-falta-recursos-para-enfrentar-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay una brutal pelea por el poder con las corporaciones según diputado argentino</title>
		<link>http://data.com.uy/hay-una-brutal-pelea-por-el-poder-con-las-corporaciones-segun-diputado-argentino/</link>
		<comments>http://data.com.uy/hay-una-brutal-pelea-por-el-poder-con-las-corporaciones-segun-diputado-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), Agust&#237;n Rossi, sostuvo hoy que  en la Argentina estamos viviendo hoy una brutal pelea por el poder, que no se est&#225; dando entre el oficialismo y la oposici&#243;n, sino con las corporaciones que se han parado en contra de cualquier intento de transformaci&#243;n ; inform&#243;diario el patagonico de comodoro ricadavia, chubut, argentina.  Rossi acus&#243; a los partidos pol&#237;ticos de la oposici&#243;n de haber  resignado el ejercicio aut&#243;nomo de su voluntad pol&#237;tica y de su capacidad de ejercer un rol independiente, y lo ha entregado a un sistema de corporaciones que existe desde hace mucho tiempo en la Argentina .Por ello,  las actitudes p&#250;blicas que toman sus representantes, en el Parlamento, tienen m&#225;s que ver con lo que les imponen las corporaciones, con satisfacer esa demanda, que con los pensamientos y con las ideas que hist&#243;rica y tradicionalmente han defendido en distintos momentos de la historia . Esto es lo que se ha visto con mucha claridad en estos &#250;ltimos meses, yo creo que es lo que va a pasar en los meses siguientes y &#233;se va a ser, probablemente, el escenario con que nos encontraremos en el Parlamento en los pr&#243;ximos dos a&#241;os , dijo.Rossi habl&#243; hoy al participar de un panel sobre  La agenda parlamentaria 2010-2016 , en el marco de la segunda y &#250;ltima jornada del Primer Encuentro Nacional  Proyecto Generaci&#243;n Bicentenario , realizada en el Hotel Emperador de esta Capital.Junto con Rossi estuvieron los diputados Carlos Raimundi (SI) y Silvia V&#225;zquez (Partido de la Concertaci&#243;n-FORJA).La reuni&#243;n fue organizada por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Capacitaci&#243;n Pol&#237;tica (Incap).Rossi sostuvo que  cuesta much&#237;simo que la oposici&#243;n se aleje de ese tipo de escenario , y se&#241;al&#243; que  por eso es la disputa tan fuerte que vamos a tener las pr&#243;ximas semanas alrededor de c&#243;mo se conforman las comisiones  en la c&#225;mara de Diputados. La presidencia o vicepresidencia tiene un efecto hasta simb&#243;lico, en realidad el objetivo de la oposici&#243;n es la comisi&#243;n de Presupuesto y Hacienda, de manera de empezar a incidir en la pol&#237;tica de ingresos p&#250;blicos del Estado Nacional , asever&#243;. La intenci&#243;n es acorralar al gobierno, y despu&#233;s se asustan y se enojan cuando hablo del veto, pero, &#191;qu&#233; tiene que hacer la Presidenta si ma&#241;ana le sacan una ley que modifica la ecuaci&#243;n de ingresos p&#250;blicos? &#191;Tiene que promulgar esa ley? , se pregunt&#243;.Por su parte, Raimundi dijo coincidir  en general con los grandes lineamientos de transformaci&#243;n , pero reclam&#243; la  concreci&#243;n de las expectativas, por que en caso contrario empieza ah&#237; a surtir efecto el discurso destituyente de los medios , al tiempo que critic&#243; la  pobreza intelectual de la oposici&#243;n .En tanto, Silvia V&#225;zquez destac&#243; tambi&#233;n que  las corporaciones han tomado voz con sectores de la oposici&#243;n , y plante&#243; la necesidad de  una reforma tributaria, cambios en la coparticipaci&#243;n federal y saldar deudas hist&#243;ricas que tenemos con sectores multiculturales . (T&#233;lam).-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/hay-una-brutal-pelea-por-el-poder-con-las-corporaciones-segun-diputado-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presidenta argentina felicitó a Mujica por su triunfo</title>
		<link>http://data.com.uy/la-presidenta-argentina-felicito-a-mujica-por-su-triunfo/</link>
		<comments>http://data.com.uy/la-presidenta-argentina-felicito-a-mujica-por-su-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La presidenta Cristina Fern&#225;ndez  felicit&#243; hoy al mandatario electo de Uruguay, Jos&#233; M&#250;jica, a quien llam&#243;  amigo y compa&#241;ero , y destac&#243; el desarrollo de las elecciones del pa&#237;s vecino en el marco de  la m&#225;s absoluta legalidad democr&#225;tica , informa el lunes T&#233;lam, la agencia nacional de noticias de la Argentina.As&#237; lo expres&#243; la mandataria argentina durante la apertura de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Gobierno que se desarrolla en Estoril, Portugal.  Quiero -y de aqu&#237; diviso la figura de mi querido amigo elvicepresidente de la hermana Rep&#250;blica Oriental del Uruguay- felicitara Uruguay, al hermano pueblo, por los comicios realizados en el d&#237;a deayer, en el marco de la m&#225;s absoluta legalidad democr&#225;tica, como nostiene acostumbrado desde hace muchos a&#241;os afortunadamente elcontinente y tambi&#233;n Uruguay , dijo la Presidenta. Y si se me permite, yo s&#233; que aqu&#237; hay jefes de Estado de distintasorientaciones pol&#237;ticas, felicitar a mi amigo y compa&#241;ero Jos&#233; Mujicacomo el presidente electo de todos los uruguayos , agreg&#243; la jefa deEstado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/la-presidenta-argentina-felicito-a-mujica-por-su-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay comienza a vivir desde hoy la era de José Mujica</title>
		<link>http://data.com.uy/uruguay-comienza-a-vivir-desde-hoy-la-era-de-jose-mujica/</link>
		<comments>http://data.com.uy/uruguay-comienza-a-vivir-desde-hoy-la-era-de-jose-mujica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uruguay comienza a vivir desde hoy  la era  de Jos&#233; Mujica tras la categ&#243;rica victoria en el balotaje ayer del ex guerrillero tupamaro por un 53% de votos ante un 43% del conservador Luis Lacalle, seg&#250;n los &#250;ltimos datos de la Corte Electoral escrutado el 97 por ciento de los circuitos electorales.El senador y ex guerrillero, desde el 1ro de marzo el presidente  m&#225;s veterano  en la historia del pa&#237;s, estrenaba hoy su primer d&#237;a como presidente electo mientras Montevideo amaneci&#243; soleada tras la lluvia, por momentos un diluvio, que acompa&#241;&#243; ayer casi toda la jornada electoral.Tras la confirmaci&#243;n del segundo gobierno del Frente Amplio, Mujica culmin&#243; los festejos con una cena con amigos en el quincho de uno de ellos que se extendi&#243; hasta la madrugada, rese&#241;aron hoy medios locales.Se espera que hoy la jornada sea mayormente de descanso para el nuevo mandatario, sin actividades p&#250;blicas, salvo una anunciada reuni&#243;n con el colorado Pedro Bordaberry. Habemus Pepe: ayer alumbr&#243; la d&#233;cada progresista , titul&#243; hoy en su portada el diario La Rep&#250;blica, pr&#243;ximo al oficialismo; mientras El Pa&#237;s opt&#243; por  Jos&#233; Mujica es el nuevo presidente  y El Observador resumi&#243; con un  M&#225;s izquierda . La era Mujica , se&#241;al&#243; en tanto en su primera plana Ultimas Noticias con una amplia fotograf&#237;a del electo mandatario, flanqueado por el nuevo vice Danilo Astori, en un momento de su mensaje de unidad anoche a la multitud que en las inmediaciones del Hotel Columbia esper&#243; los resultados que confirmaron la victoria anticipada durante meses por todas las encuestadoras.La Corte Electoral probablemente proclamar&#225; oficialmente el triunfo de Mujica este viernes, seg&#250;n inform&#243; Ansa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/uruguay-comienza-a-vivir-desde-hoy-la-era-de-jose-mujica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Vázquez saludó a José Mujica y Danilo Astori, fórmula ganadora de comicios en Uruguay</title>
		<link>http://data.com.uy/presidente-vazquez-saludo-a-jose-mujica-y-danilo-astori-formula-ganadora-de-comicios-en-uruguay/</link>
		<comments>http://data.com.uy/presidente-vazquez-saludo-a-jose-mujica-y-danilo-astori-formula-ganadora-de-comicios-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercosur Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[mercosur noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Política - Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Mandatario felicit&#243; al pueblo uruguayo y agradeci&#243; las muestras de cari&#241;o recibidas &#8220;a lo largo y ancho del pa&#237;s&#8221; durante su gesti&#243;n. Dijo que comienza &#8220;una nueva etapa, en la que todos los uruguayos nos debemos encontrar para trabajar todos juntos, para lograr mejores condiciones de vida&#8221;. Finalmente, asisti&#243; al Hotel NH Columbia donde salud&#243; a la f&#243;rmula ganadora del Partido Frente Amplio, Jos&#233; Mujica y Danilo Astori; inform&#243; el portal presidencial uruguayo.De acuerdo al escrutinio primario, realizado por la Corte Electoral, y a todos los sondeos de opini&#243;n p&#250;blica, la f&#243;rmula presidencial ganadora  es la de  Jos&#233; Mujica y Danilo Astori, presidente y vicepresidente electos, respectivamente. El Presidente de la Rep&#250;blica, Tabar&#233; V&#225;zquez, habl&#243; con la prensa y felicit&#243; al pueblo uruguayo, al tiempo que agradeci&#243; todas las muestras de cari&#241;o manifestadas &#8220;a lo largo y ancho del pa&#237;s&#8221; durante su gesti&#243;n.  Asimismo, dijo que si bien ma&#241;ana ser&#225; otra jornada de trabajo, comenzar&#225; &#8220;una nueva etapa, en la que todos los uruguayos nos debemos encontrar para trabajar todos juntos, para lograr mejores condiciones de vida&#8221;. Asimismo, inform&#243; que se comunic&#243; telef&#243;nicamente con el candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, a quien le envi&#243; un abrazo, &#8220;porque yo tambi&#233;n estuve en la situaci&#243;n en la que &#233;l est&#225; ahora y creo comprender los momentos que debe estar viviendo&#8221;. Le inform&#243;, adem&#225;s, que cuando est&#233; pronto el material referido a la transici&#243;n de Gobierno, se lo enviar&#225;, al igual que a todos los partidos pol&#237;ticos. Ante la pregunta sobre cu&#225;l cree que fue su responsabilidad por el triunfo del Frente Amplio, V&#225;zquez respondi&#243; que su responsabilidad es la de conducir el destino del pa&#237;s, como as&#237; lo quisieron los uruguayos en su oportunidad, hasta el 28 de febrero del 2010. &#8220;As&#237; lo vamos a hacer: con calma, con respeto, con tolerancia&#8221;, a&#241;adi&#243;. Posteriormente, dijo que hay que &#8220;festejar estas muestras de respeto, de tolerancia, de civilidad, de democracia, que la vivimos como pocos pa&#237;ses en el mundo&#8221;.     Finalmente, asisti&#243; al Hotel NH Columbia donde salud&#243; a la f&#243;rmula ganadora, pertenecientes al Partido Frente Amplio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data.com.uy/presidente-vazquez-saludo-a-jose-mujica-y-danilo-astori-formula-ganadora-de-comicios-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia no reconocerá resultado de elecciones en Honduras</title>
		<link>http://data.com.uy/bolivia-no-reconocera-resultado-de-elecciones-en-honduras/</link>
